Foi publicado o Respostas aos Recursos – Resultado Preliminar da Prova Objetiva, juntamente com o Resultado Definitivo da Prova Objetiva e a lista de Candidatos Aptos à Correção da Prova Discursiva. Ao todo, 3.700 candidatos foram habilitados para a etapa discursiva, marcando um momento decisivo no certame. As respostas aos recursos também foram divulgadas, oferecendo transparência sobre os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora. Neste artigo, explicamos os próximos passos, como acessar essas informações e o que esperar da etapa discursiva.
Cargos, vagas e salários do Concurso Divinópolis
Nível Fundamental
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Agente de Saúde | 6 | R$1.881,34 + Complemento Piso |
Agente Funerário | 1 | R$1.881,34 + Função Gratificada |
Atendente Consultório Dentário – PSF | CR | R$2.179,97 |
Contra Mestre | CR | R$1.881,34 |
Instrutor de Música | 1 | R$1.881,34 |
Maestro | 1 | R$1.881,34 |
Mecânico de Máquinas e Veículos | CR | R$1.881,34 |
Motorista de Veículos Leves | CR | R$1.881,34 |
Motorista de Veículos Pesados | 12 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Borracheiro | CR | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Carpinteiro | 1 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Coveiro | 2 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Jardineiro | 6 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Pedreiro | 6 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Pintor | 3 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Podador | 4 | R$1.881,34 |
Operador de Máquinas | 10 | R$1.881,34 |
Professor de Música (vários) | 7 + CR | R$23,22 (h/a) |
Nível Médio
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Agente de Administração | 91 | R$1.881,34 |
Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito | 1 | R$1.881,34 |
Agente Sanitário – Fiscal de Saúde | CR | R$1.881,34 |
Assistente Educacional | 364 | R$1.881,34 |
Calculista Judicial / Digitador | CR | R$1.881,34 |
Técnico Escolar | 40 | R$1.881,34 |
Nível Técnico
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Técnico de Enfermagem | CR | R$1.881,34 |
Técnico de Enfermagem PSF | 55 | R$2.448,24 |
Técnico de Higiene Dental para atendimento ao PSF | CR | R$2.199,79 |
Técnico de Informática | CR | R$1.881,34 |
Técnico de Laboratório | CR | R$1.881,34 |
Técnico de Radiologia | CR | R$1.881,34 |
Nível Superior
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Advogado da Assistência Social | CR | R$3.819,96 |
Analista Ambiental | CR | R$6.122,40 |
Arquiteto | 5 | R$6.122,40 |
Assistente Social | 3 | R$2.190,67 |
Assistente Social da Educação | 5 | R$2.190,54 |
Bibliotecário | 5 | R$2.190,67 |
Contador | 2 | R$4.591,99 |
Economista | 1 | R$2.190,67 |
Educador de Trânsito | 2 | R$1.881,34 |
Engenheiro Agrimensor | 1 | R$6.122,40 |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$6.122,40 |
Engenheiro Civil | 6 | R$6.122,40 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$6.122,40 |
Fiscal de Obras | 9 | R$1.881,34 |
Fiscal de Posturas | 2 | R$1.881,34 |
Fiscal de Rendas | 6 | R$4.591,99 |
Historiador | 1 | R$2.190,67 |
Médico Veterinário | CR | R$4.591,99 |
Museólogo | 1 | R$2.190,67 |
Publicitário | 1 | R$2.190,67 |
Sociólogo | 1 | R$2.190,67 |
Turismólogo | 1 | R$2.190,67 |
Procurador do Município | CR | R$4.591,99 |
Professor (Vários) | 552 + CR | R$3.155,02 |
Supervisor Orientador de Ensino | 40 | R$3.155,02 |
Dentista – Especialização em Endodontia | CR | R$2.510,63 |
Dentista para atendimento ao PSF | 16 | R$5.709,62 |
Enfermeiro | CR | R$2.510,63 |
Enfermeiro para atendimento ao PSF | 13 | R$5.709,62 |
Farmacêutico | 10 | R$2.510,63 |
Fiscal de Saúde Dentista | CR | R$4.591,99 |
Fiscal de Saúde Bioquímico | 1 | R$4.591,99 |
Fiscal de Saúde Enfermeiro | 1 | R$4.591,99 |
Fiscal de Saúde Farmacêutico | 1 | R$4.591,99 |
Fisioterapeuta | 3 | R$2.190,67 |
Fonoaudiólogo | 12 | R$2.190,67 |
Nutricionista | CR | R$2.190,67 |
Psicólogo | 4 | R$2.510,63 |
Psicólogo da Educação | 5 | R$2.510,63 |
Terapeuta Ocupacional | 7 | R$2.190,67 |
Médico (vários) | 97 + CR | R$3.873,75 a R$12.862,27 |
Etapas do Concurso
PROVA | CARGOS | CARÁTER |
---|---|---|
1) Provas objetivas | Todos os cargos. | Eliminatório e classificatório |
2) Provas discursivas | Apenas para os cargos de nível superior (exceto cargos de Médico – todas as especialidades, Médico Veterinário e Turismólogo) e para os cargos de Assistente Educacional e Técnico Escolar. | Eliminatório e classificatório |
3) Teste de aptidão física | Apenas para os cargos de: Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, Agente de Saúde e Agente Funerário. | Eliminatório |
4) Prova prática | Apenas para os cargos de: Agente de Administração, Calculista Judicial / Digitador, Contra Mestre, Instrutor de Música, Maestro, Mecânico de Máquinas e Veículos, Motorista de Veículos Pesados, Oficialde Serviços (todas as áreas), Operador de Máquinas, Professor de Música (todas as áreas), Publicitário e Técnico de Informática. | Eliminatório e classificatório |
5) Avaliação de títulos | Apenas para os cargos de nível superior, técnico, médio (exceto para o cargo de Maestro) e para o cargo de Instrutor de Música. | Classificatório |
6) Avaliação psicológica | Apenas para os cargos de: Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito, Agente Funerário, Assistente Educacional, Assistente Social da Educação, Oficial de Serviços Coveiro, Professor de Educação Física, Professor de Língua Estrangeira Moderna, Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental, Professor em Atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental na Área de Ciências Humanas, Psicólogo da Educação, Supervisor Orientador de Ensino e Técnico Escolar. | Eliminatório |
Resumo do Concurso
- Prefeitura Municipal de Divinópolis – MG
- Nível: fundamental, médio, técnico
- Banca: Instituto Consulplan
- Vagas: 1.514 + CR
- Salário inicial: R$ 1.881,34 a R$ 12.862,27
- Edital: Divinópolis 2024
Quer saber todas as novidades dos concursos? Acesse o nosso canal e nos siga.